纳云机场评测
← 全部文章

2026-10-26 · 阅读约 12 分钟

大佬云:15 元月付 50GB 与 96 元年付

最低月付是福云·限时版,15 元、每 30 天 50GB。96 元年付一次付清,流量是每月 60GB。另有 268 元 200GB、498 元 500GB 两档一次性流量包。

套餐

金额来自 2026-11-05 的公开套餐记录。付款方式公开说明为支付宝、微信、USDT。通用订阅公开说明为不支持。不限设备、不限速是套餐卡上的商家标注。8 元是 96 元除以 12 的月均,不是 15 元那档的折扣。

套餐价格流量周期规则
年付活动包¥96/年60GB/月一次支付折合 8 元/月,不能按 8 元单月购买
福云·限时版¥15/月50GB/月月付限时版不可用优惠券
财云·福利版¥19.99/月100GB/月月付商家标注每月 100GB
初云·进阶版¥25/月150GB/月月付每 30 天重置,商家标注 IEPL
凌云·基础版¥43/月300GB/月月付每 30 天重置,商家标注 IPLC
御云·高级版¥73/月600GB/月月付每 30 天重置,商家标注单节点峰值 2.5Gbps

一次性流量包

不限时是商家对这两档的说明:按总量扣,不按月刷新,用完为止。它不是无限流量。

套餐价格流量周期规则
闲云·随心包¥268/次200GB一次性不按月重置,用完即止
悠云·长享包¥498/次500GB一次性不按月重置,用完即止

怎么选

先看客户端能不能导入,15 元 50GB 是这次记录里的最低月付。100GB 看 19.99 元,150GB 看 25 元,300GB 看 43 元,600GB 看 73 元。能一次付 96 元、每月 60GB 就够,年付月均更低。用量不固定,看两档一次性包。结算页现价以购买页为准。

节点与客户端

商家说明使用 VLESS,节点覆盖香港、台湾、日本、新加坡、美国。9 月测速记录里香港 20 个,其余四地各 10 个。年付活动包写全 IPLC,福云·限时版写 IEPL。公开说明不支持通用订阅,导入前先看账户页的实际订阅。

速度

下表是获授权复用的公开测速记录。记录时间 2026-09-23 15:13:41(CST),工具 MiaoKo,环境珠海联通 9Gbps、32 线程,线路 60 条,协议 Vless。日本 05、06、09 为 0.00B。

序号节点TLS RTTHTTPS延迟平均速度最高速度UDP类型
1香港01|优享专线|跨境电商23ms818ms24.58MB43.11MBUnknown
2香港02|优享专线|跨境电商100ms183ms22.45MB26.65MBUnknown
3香港03|优享专线|跨境电商32ms894ms21.17MB22.65MBUnknown
4香港04|优享专线|跨境电商22ms377ms23.11MB28.24MBUnknown
5香港05|优享专线|跨境电商28ms787ms21.19MB22.61MBUnknown
6香港06|优享专线|跨境电商23ms388ms24.02MB38.34MBFullCone
7香港07|优享专线|跨境电商27ms160ms22.47MB22.97MBUnknown
8香港08|优享专线|跨境电商34ms403ms22.37MB22.49MBUnknown
9香港09|优享专线|跨境电商26ms397ms22.50MB24.02MBUnknown
10香港10|优享专线|跨境电商26ms366ms9.46MB22.44MBFullCone
11香港11|优享专线|跨境电商35ms517ms24.13MB36.05MBFullCone
12香港12|优享专线|跨境电商32ms679ms20.47MB22.64MBFullCone
13香港13|优享专线|跨境电商26ms328ms20.57MB22.56MBFullCone
14香港14|优享专线|跨境电商29ms325ms22.59MB23.02MBFullCone
15香港15|优享专线|跨境电商25ms246ms19.65MB22.69MBFullCone
16香港16|优享专线|跨境电商97ms465ms22.66MB23.47MBFullCone
17香港17|优享专线|跨境电商29ms606ms21.73MB22.55MBFullCone
18香港18|优享专线|跨境电商233ms1007ms22.53MB23.15MBFullCone
19香港19|优享专线|跨境电商28ms321ms16.89MB22.61MBFullCone
20香港20|优享专线|跨境电商29ms710ms20.25MB22.65MBFullCone
21台湾01|精选专线|流媒体66ms336ms23.90MB41.20MBFullCone
22台湾02|精选专线|流媒体57ms306ms22.85MB27.26MBFullCone
23台湾03|精选专线|流媒体66ms340ms23.91MB45.07MBFullCone
24台湾04|精选专线|流媒体61ms336ms21.44MB24.66MBFullCone
25台湾05|精选专线|流媒体65ms360ms24.07MB43.95MBFullCone
26台湾06|精选专线|流媒体67ms490ms22.31MB25.26MBFullCone
27台湾07|精选专线|流媒体75ms719ms24.06MB43.21MBFullCone
28台湾08|精选专线|流媒体72ms363ms23.94MB41.59MBFullCone
29台湾09|精选专线|流媒体149ms439ms23.50MB36.67MBFullCone
30台湾10|精选专线|流媒体136ms415ms22.30MB28.01MBFullCone
31新加坡01|臻选专线|低延迟69ms587ms22.42MB27.55MBFullCone
32新加坡02|臻选专线|低延迟76ms346ms22.48MB28.83MBFullCone
33新加坡03|臻选专线|低延迟64ms457ms22.59MB28.10MBFullCone
34新加坡04|臻选专线|低延迟67ms475ms24.00MB41.31MBFullCone
35新加坡05|臻选专线|低延迟78ms540ms22.36MB28.67MBFullCone
36新加坡06|臻选专线|低延迟70ms352ms22.58MB28.04MBFullCone
37新加坡07|臻选专线|低延迟69ms406ms22.94MB30.15MBFullCone
38新加坡08|臻选专线|低延迟63ms430ms22.68MB28.79MBFullCone
39新加坡09|臻选专线|低延迟72ms383ms22.73MB30.00MBFullCone
40新加坡10|臻选专线|低延迟80ms321ms22.74MB28.78MBFullCone
41日本01|品质专线|流媒体91ms495ms22.53MB32.83MBFullCone
42日本02|品质专线|流媒体73ms1147ms12.92MB35.69MBFullCone
43日本03|品质专线|流媒体75ms425ms12.53MB22.69MBUnknown
44日本04|品质专线|流媒体75ms445ms12.56MB23.25MBFullCone
45日本05|品质专线|流媒体--0.00B0.00BUnknown
46日本06|品质专线|流媒体--0.00B0.00BUnknown
47日本07|品质专线|流媒体76ms459ms13.62MB33.12MBUnknown
48日本08|品质专线|流媒体76ms437ms14.21MB35.66MBFullCone
49日本09|品质专线|流媒体--0.00B0.00BUnknown
50日本10|品质专线|流媒体71ms431ms12.59MB23.28MBUnknown
51美国01|商务专线|AI优选182ms1354ms24.22MB34.20MBPortRestrictedCone
52美国02|商务专线|AI优选180ms1305ms23.18MB33.40MBPortRestrictedCone
53美国03|商务专线|AI优选176ms1338ms19.24MB24.45MBPortRestrictedCone
54美国04|商务专线|AI优选182ms992ms23.20MB30.69MBPortRestrictedCone
55美国05|商务专线|AI优选179ms1176ms24.46MB34.49MBPortRestrictedCone
56美国06|商务专线|AI优选180ms1350ms19.85MB29.98MBPortRestrictedCone
57美国07|商务专线|AI优选486ms1421ms19.10MB26.33MBUnknown
58美国08|商务专线|AI优选182ms1270ms23.15MB33.93MBPortRestrictedCone
59美国09|商务专线|AI优选185ms779ms21.43MB26.30MBPortRestrictedCone
60美国10|商务专线|AI优选179ms1408ms18.25MB24.89MBPortRestrictedCone

平均速度多落在 12MB 到 24MB。香港 10 为 9.46MB,日本 02 为 12.92MB。最高速度里香港 01 为 43.11MB,台湾 03 为 45.07MB。

适合哪些用户

流量不大、想先按月看客户端,选 15 元 50GB。每月 60GB 左右并能一次付 96 元,选年付活动包。不想按月清空,选一次性包。

常见问题

最低月付是多少?

福云·限时版 15 元 50GB。8 元是年付月均,年付档每月 60GB,要一次付 96 元。

测速记录是哪一天的?

2026-09-23 15:13:41(CST),60 条 Vless。日本 05、06、09 为 0.00B。

总结

最低月付 15 元 50GB,年付 96 元每月 60GB,一次性包 268 元 200GB 和 498 元 500GB。下单前以购买页现价为准。

去大佬云购买页看当前价格

上面是公开价目和 2026-09-23 的 60 条测速记录。价格和导入方式以购买页为准。

大佬云 品牌标识大佬云官网官网

官网按钮为推广注册链接,本站可能获得佣金;不影响价格;以服务方结算页和条款为准。完整说明见 商业披露。