2026-10-26 · 阅读约 12 分钟
大佬云:15 元月付 50GB 与 96 元年付
最低月付是福云·限时版,15 元、每 30 天 50GB。96 元年付一次付清,流量是每月 60GB。另有 268 元 200GB、498 元 500GB 两档一次性流量包。
套餐
金额来自 2026-11-05 的公开套餐记录。付款方式公开说明为支付宝、微信、USDT。通用订阅公开说明为不支持。不限设备、不限速是套餐卡上的商家标注。8 元是 96 元除以 12 的月均,不是 15 元那档的折扣。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 周期 | 规则 |
|---|---|---|---|---|
| 年付活动包 | ¥96/年 | 60GB/月 | 一次支付 | 折合 8 元/月,不能按 8 元单月购买 |
| 福云·限时版 | ¥15/月 | 50GB/月 | 月付 | 限时版不可用优惠券 |
| 财云·福利版 | ¥19.99/月 | 100GB/月 | 月付 | 商家标注每月 100GB |
| 初云·进阶版 | ¥25/月 | 150GB/月 | 月付 | 每 30 天重置,商家标注 IEPL |
| 凌云·基础版 | ¥43/月 | 300GB/月 | 月付 | 每 30 天重置,商家标注 IPLC |
| 御云·高级版 | ¥73/月 | 600GB/月 | 月付 | 每 30 天重置,商家标注单节点峰值 2.5Gbps |
一次性流量包
不限时是商家对这两档的说明:按总量扣,不按月刷新,用完为止。它不是无限流量。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 周期 | 规则 |
|---|---|---|---|---|
| 闲云·随心包 | ¥268/次 | 200GB | 一次性 | 不按月重置,用完即止 |
| 悠云·长享包 | ¥498/次 | 500GB | 一次性 | 不按月重置,用完即止 |
怎么选
先看客户端能不能导入,15 元 50GB 是这次记录里的最低月付。100GB 看 19.99 元,150GB 看 25 元,300GB 看 43 元,600GB 看 73 元。能一次付 96 元、每月 60GB 就够,年付月均更低。用量不固定,看两档一次性包。结算页现价以购买页为准。
节点与客户端
商家说明使用 VLESS,节点覆盖香港、台湾、日本、新加坡、美国。9 月测速记录里香港 20 个,其余四地各 10 个。年付活动包写全 IPLC,福云·限时版写 IEPL。公开说明不支持通用订阅,导入前先看账户页的实际订阅。
速度
下表是获授权复用的公开测速记录。记录时间 2026-09-23 15:13:41(CST),工具 MiaoKo,环境珠海联通 9Gbps、32 线程,线路 60 条,协议 Vless。日本 05、06、09 为 0.00B。
| 序号 | 节点 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港01|优享专线|跨境电商 | 23ms | 818ms | 24.58MB | 43.11MB | Unknown |
| 2 | 香港02|优享专线|跨境电商 | 100ms | 183ms | 22.45MB | 26.65MB | Unknown |
| 3 | 香港03|优享专线|跨境电商 | 32ms | 894ms | 21.17MB | 22.65MB | Unknown |
| 4 | 香港04|优享专线|跨境电商 | 22ms | 377ms | 23.11MB | 28.24MB | Unknown |
| 5 | 香港05|优享专线|跨境电商 | 28ms | 787ms | 21.19MB | 22.61MB | Unknown |
| 6 | 香港06|优享专线|跨境电商 | 23ms | 388ms | 24.02MB | 38.34MB | FullCone |
| 7 | 香港07|优享专线|跨境电商 | 27ms | 160ms | 22.47MB | 22.97MB | Unknown |
| 8 | 香港08|优享专线|跨境电商 | 34ms | 403ms | 22.37MB | 22.49MB | Unknown |
| 9 | 香港09|优享专线|跨境电商 | 26ms | 397ms | 22.50MB | 24.02MB | Unknown |
| 10 | 香港10|优享专线|跨境电商 | 26ms | 366ms | 9.46MB | 22.44MB | FullCone |
| 11 | 香港11|优享专线|跨境电商 | 35ms | 517ms | 24.13MB | 36.05MB | FullCone |
| 12 | 香港12|优享专线|跨境电商 | 32ms | 679ms | 20.47MB | 22.64MB | FullCone |
| 13 | 香港13|优享专线|跨境电商 | 26ms | 328ms | 20.57MB | 22.56MB | FullCone |
| 14 | 香港14|优享专线|跨境电商 | 29ms | 325ms | 22.59MB | 23.02MB | FullCone |
| 15 | 香港15|优享专线|跨境电商 | 25ms | 246ms | 19.65MB | 22.69MB | FullCone |
| 16 | 香港16|优享专线|跨境电商 | 97ms | 465ms | 22.66MB | 23.47MB | FullCone |
| 17 | 香港17|优享专线|跨境电商 | 29ms | 606ms | 21.73MB | 22.55MB | FullCone |
| 18 | 香港18|优享专线|跨境电商 | 233ms | 1007ms | 22.53MB | 23.15MB | FullCone |
| 19 | 香港19|优享专线|跨境电商 | 28ms | 321ms | 16.89MB | 22.61MB | FullCone |
| 20 | 香港20|优享专线|跨境电商 | 29ms | 710ms | 20.25MB | 22.65MB | FullCone |
| 21 | 台湾01|精选专线|流媒体 | 66ms | 336ms | 23.90MB | 41.20MB | FullCone |
| 22 | 台湾02|精选专线|流媒体 | 57ms | 306ms | 22.85MB | 27.26MB | FullCone |
| 23 | 台湾03|精选专线|流媒体 | 66ms | 340ms | 23.91MB | 45.07MB | FullCone |
| 24 | 台湾04|精选专线|流媒体 | 61ms | 336ms | 21.44MB | 24.66MB | FullCone |
| 25 | 台湾05|精选专线|流媒体 | 65ms | 360ms | 24.07MB | 43.95MB | FullCone |
| 26 | 台湾06|精选专线|流媒体 | 67ms | 490ms | 22.31MB | 25.26MB | FullCone |
| 27 | 台湾07|精选专线|流媒体 | 75ms | 719ms | 24.06MB | 43.21MB | FullCone |
| 28 | 台湾08|精选专线|流媒体 | 72ms | 363ms | 23.94MB | 41.59MB | FullCone |
| 29 | 台湾09|精选专线|流媒体 | 149ms | 439ms | 23.50MB | 36.67MB | FullCone |
| 30 | 台湾10|精选专线|流媒体 | 136ms | 415ms | 22.30MB | 28.01MB | FullCone |
| 31 | 新加坡01|臻选专线|低延迟 | 69ms | 587ms | 22.42MB | 27.55MB | FullCone |
| 32 | 新加坡02|臻选专线|低延迟 | 76ms | 346ms | 22.48MB | 28.83MB | FullCone |
| 33 | 新加坡03|臻选专线|低延迟 | 64ms | 457ms | 22.59MB | 28.10MB | FullCone |
| 34 | 新加坡04|臻选专线|低延迟 | 67ms | 475ms | 24.00MB | 41.31MB | FullCone |
| 35 | 新加坡05|臻选专线|低延迟 | 78ms | 540ms | 22.36MB | 28.67MB | FullCone |
| 36 | 新加坡06|臻选专线|低延迟 | 70ms | 352ms | 22.58MB | 28.04MB | FullCone |
| 37 | 新加坡07|臻选专线|低延迟 | 69ms | 406ms | 22.94MB | 30.15MB | FullCone |
| 38 | 新加坡08|臻选专线|低延迟 | 63ms | 430ms | 22.68MB | 28.79MB | FullCone |
| 39 | 新加坡09|臻选专线|低延迟 | 72ms | 383ms | 22.73MB | 30.00MB | FullCone |
| 40 | 新加坡10|臻选专线|低延迟 | 80ms | 321ms | 22.74MB | 28.78MB | FullCone |
| 41 | 日本01|品质专线|流媒体 | 91ms | 495ms | 22.53MB | 32.83MB | FullCone |
| 42 | 日本02|品质专线|流媒体 | 73ms | 1147ms | 12.92MB | 35.69MB | FullCone |
| 43 | 日本03|品质专线|流媒体 | 75ms | 425ms | 12.53MB | 22.69MB | Unknown |
| 44 | 日本04|品质专线|流媒体 | 75ms | 445ms | 12.56MB | 23.25MB | FullCone |
| 45 | 日本05|品质专线|流媒体 | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 46 | 日本06|品质专线|流媒体 | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 47 | 日本07|品质专线|流媒体 | 76ms | 459ms | 13.62MB | 33.12MB | Unknown |
| 48 | 日本08|品质专线|流媒体 | 76ms | 437ms | 14.21MB | 35.66MB | FullCone |
| 49 | 日本09|品质专线|流媒体 | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 50 | 日本10|品质专线|流媒体 | 71ms | 431ms | 12.59MB | 23.28MB | Unknown |
| 51 | 美国01|商务专线|AI优选 | 182ms | 1354ms | 24.22MB | 34.20MB | PortRestrictedCone |
| 52 | 美国02|商务专线|AI优选 | 180ms | 1305ms | 23.18MB | 33.40MB | PortRestrictedCone |
| 53 | 美国03|商务专线|AI优选 | 176ms | 1338ms | 19.24MB | 24.45MB | PortRestrictedCone |
| 54 | 美国04|商务专线|AI优选 | 182ms | 992ms | 23.20MB | 30.69MB | PortRestrictedCone |
| 55 | 美国05|商务专线|AI优选 | 179ms | 1176ms | 24.46MB | 34.49MB | PortRestrictedCone |
| 56 | 美国06|商务专线|AI优选 | 180ms | 1350ms | 19.85MB | 29.98MB | PortRestrictedCone |
| 57 | 美国07|商务专线|AI优选 | 486ms | 1421ms | 19.10MB | 26.33MB | Unknown |
| 58 | 美国08|商务专线|AI优选 | 182ms | 1270ms | 23.15MB | 33.93MB | PortRestrictedCone |
| 59 | 美国09|商务专线|AI优选 | 185ms | 779ms | 21.43MB | 26.30MB | PortRestrictedCone |
| 60 | 美国10|商务专线|AI优选 | 179ms | 1408ms | 18.25MB | 24.89MB | PortRestrictedCone |
平均速度多落在 12MB 到 24MB。香港 10 为 9.46MB,日本 02 为 12.92MB。最高速度里香港 01 为 43.11MB,台湾 03 为 45.07MB。
适合哪些用户
流量不大、想先按月看客户端,选 15 元 50GB。每月 60GB 左右并能一次付 96 元,选年付活动包。不想按月清空,选一次性包。
常见问题
最低月付是多少?
福云·限时版 15 元 50GB。8 元是年付月均,年付档每月 60GB,要一次付 96 元。
测速记录是哪一天的?
2026-09-23 15:13:41(CST),60 条 Vless。日本 05、06、09 为 0.00B。
总结
最低月付 15 元 50GB,年付 96 元每月 60GB,一次性包 268 元 200GB 和 498 元 500GB。下单前以购买页现价为准。
去大佬云购买页看当前价格
上面是公开价目和 2026-09-23 的 60 条测速记录。价格和导入方式以购买页为准。
官网按钮为推广注册链接,本站可能获得佣金;不影响价格;以服务方结算页和条款为准。完整说明见 商业披露。
纳云机场评测