纳云机场评测
← 全部文章

2026-10-31 · 套餐与测速记录

榴莲云:24 元 140GB 月付与 96 元年付

月付从轻享包 24 元、140GB 起。96 元是一年一次付清,对应每月 60GB,不能按 8 元买一个月。类型列是 VLESS。香港三网优化 010 和日本高速专线 07 那一次是 0.00B。

榴莲云 标识

和价格写在一起的字段

下面五档是这次价目里写明价格和流量的周期套餐。年付档的 60GB 是每月额度。其余四档是月付。服务商还写了不限时套餐,这次没有对应的价格和额度,不在表里补。

套餐付款流量说明购买
榴莲包·年付特惠版96 元/年每月 60GB一次付清,不是按 8 元买一个月官网
轻享包24 元/月140GB/月先试一个月官网
畅享包40 元/月260GB/月比轻享包多 120GB官网
尊享包60 元/月420GB/月视频用量更高时再看官网
榴莲王100 元/月750GB/月月用量已经到了更高档官网

96 元一次付一年,标价折合 8 元/月,对应每月 60GB。轻享包 24 元对应 140GB。两档流量不同,不能拿 8 元去和 24 元比。 从轻享包到畅享包,多付 16 元,流量从 140GB 增到 260GB。不确定用量时,先买 24 元这一档。

节点记录

记录里香港 20 个,台湾、新加坡、美国、日本各 10 个。类型列是 Vless。名称里有优选专线、高速专线、三网优化、精品中转、低延迟,这些是分组名称,不能单凭名称确认线路结构。 价目写了支持通用订阅,付款方式是支付宝和微信。通用订阅不代表每一款客户端都已经试过。付款前先对一下自己的设备和导入方式。

2026-09-23 的测速记录

2026-09-23 15:17:43(CST),工具为 MiaoKo。页脚写有珠海联通、9Gbps、32 线程。同一份记录共 63 行:前三行是剩余流量 420GB、距离下次重置 28 天、套餐到期 2028-09-21,下面 60 行才是节点。单位沿用记录。香港三网优化 010、日本高速专线 07 是 0.00B。日本低延迟 05 的平均速度是 132.30KB。TLS RTT 和 HTTPS 延迟是两列。

序号节点类型TLS RTTHTTPS 延迟平均速度最高速度UDP
4香港|优选专线|AI-01Vless58ms2029ms22.54MB22.67MBUnknown
5香港|优选专线|AI-02Vless41ms316ms22.47MB22.64MBUnknown
6香港|优选专线|AI-03Vless30ms180ms22.58MB22.75MBUnknown
7香港|优选专线|AI-04Vless258ms244ms22.36MB22.67MBFullCone
8香港|优选专线|AI-05Vless30ms628ms22.17MB23.10MBUnknown
9香港|高速专线|影音-06Vless24ms189ms22.47MB22.59MBUnknown
10香港|高速专线|影音-07Vless50ms408ms23.62MB31.78MBUnknown
11香港|高速专线|影音-08Vless24ms828ms20.89MB22.69MBUnknown
12香港|高速专线|影音-09Vless43ms831ms24.36MB40.68MBUnknown
13香港|三网优化|流媒体-010Vless——0.00B0.00BUnknown
14香港|三网优化|流媒体-011Vless43ms199ms25.44MB46.25MBUnknown
15香港|三网优化|流媒体-012Vless241ms476ms23.11MB28.39MBFullCone
16香港|三网优化|流媒体-013Vless33ms490ms21.28MB22.81MBFullCone
17香港|三网优化|流媒体-014Vless102ms955ms18.94MB22.64MBFullCone
18香港|精品中转|日常-015Vless188ms491ms9.12MB22.70MBFullCone
19香港|精品中转|日常-016Vless644ms1538ms20.64MB22.59MBFullCone
20香港|精品中转|日常-017Vless379ms542ms20.64MB22.62MBFullCone
21香港|精品中转|日常-018Vless177ms582ms19.73MB22.72MBFullCone
22香港|低延迟|游戏-019Vless35ms332ms22.51MB22.81MBFullCone
23香港|低延迟|游戏-020Vless303ms896ms21.11MB22.71MBFullCone
24台湾|低延迟|畅玩-01Vless67ms433ms22.45MB26.96MBFullCone
25台湾|低延迟|畅玩-02Vless69ms642ms21.18MB22.64MBFullCone
26台湾|低延迟|畅玩-03Vless60ms491ms23.42MB35.48MBFullCone
27台湾|高速专线|流媒体-04Vless60ms378ms22.24MB25.06MBFullCone
28台湾|高速专线|流媒体-05Vless131ms437ms22.57MB26.25MBFullCone
29台湾|高速专线|流媒体-06Vless63ms322ms22.04MB22.67MBFullCone
30台湾|高速专线|流媒体-07Vless67ms334ms20.58MB22.48MBFullCone
31台湾|高速专线|AI-08Vless68ms364ms21.63MB22.62MBFullCone
32台湾|优选专线|AI-09Vless62ms394ms22.12MB23.20MBFullCone
33台湾|优选专线|AI-010Vless68ms359ms22.52MB27.43MBFullCone
34新加坡|优选专线|AI-01Vless82ms336ms22.74MB27.84MBFullCone
35新加坡|优选专线|AI-02Vless75ms416ms23.42MB35.24MBFullCone
36新加坡|优选专线|AI-03Vless153ms347ms22.90MB29.18MBFullCone
37新加坡|高速专线|影音-04Vless71ms328ms22.83MB28.96MBFullCone
38新加坡|高速专线|影音-05Vless70ms467ms22.47MB27.78MBFullCone
39新加坡|高速专线|影音-06Vless69ms342ms22.52MB27.79MBFullCone
40新加坡|高速专线|影音-07Vless66ms377ms22.33MB29.78MBFullCone
41新加坡|超级专线|低延迟-08Vless63ms321ms24.93MB45.35MBFullCone
42新加坡|超级专线|低延迟-09Vless63ms321ms22.64MB23.26MBFullCone
43新加坡|超级专线|低延迟-010Vless67ms318ms24.93MB45.53MBFullCone
44美国|超级专线|低延迟-01Vless180ms770ms11.22MB32.36MBPortRestrictedCone
45美国|超级专线|低延迟-02Vless185ms986ms14.29MB32.13MBPortRestrictedCone
46美国|超级专线|低延迟-03Vless185ms798ms6.84MB12.24MBPortRestrictedCone
47美国|超级专线|低延迟-04Vless179ms848ms15.43MB34.78MBPortRestrictedCone
48美国|超级专线|低延迟-05Vless180ms1025ms15.72MB34.80MBPortRestrictedCone
49美国|超级专线|低延迟-06Vless178ms780ms12.21MB31.16MBPortRestrictedCone
50美国|超级专线|低延迟-07Vless261ms1232ms16.05MB39.34MBPortRestrictedCone
51美国|超级专线|低延迟-08Vless178ms1099ms15.53MB33.81MBPortRestrictedCone
52美国|超级专线|低延迟-09Vless190ms840ms13.23MB39.03MBPortRestrictedCone
53美国|超级专线|低延迟-010Vless180ms759ms10.96MB25.44MBPortRestrictedCone
54日本|超级专线|低延迟-01Vless75ms485ms12.13MB26.34MBFullCone
55日本|超级专线|低延迟-02Vless74ms431ms1.30MB13.02MBUnknown
56日本|超级专线|低延迟-03Vless83ms451ms25.41MB46.08MBFullCone
57日本|超级专线|低延迟-04Vless77ms460ms13.45MB28.25MBFullCone
58日本|超级专线|低延迟-05Vless76ms430ms132.30KB1.29MBUnknown
59日本|高速专线|影音-06Vless74ms444ms14.08MB37.30MBUnknown
60日本|高速专线|影音-07Vless95ms451ms0.00B0.00BUnknown
61日本|高速专线|影音-08Vless78ms447ms14.53MB45.53MBUnknown
62日本|三网优化|流媒体-09Vless81ms1483ms12.20MB22.58MBFullCone
63日本|三网优化|流媒体-010Vless75ms448ms24.26MB44.88MBFullCone

适合哪些用户

已有客户端、愿意先确认订阅能否导入的人,可以看通用订阅这一项。月用量在 140GB 到 750GB 之间的,按表里的月付档比较。月用量在 60GB 内、并且接受一次付一年的,再看 96 元那一档。

常见问题

能按 8 元买一个月吗?

不是。96 元对应每月 60GB,需要一次付清一年。不能按 8 元单独买一个月。

60GB 是全年总量吗?

不是。补充记录写的是每月 60GB。

支持通用订阅或不限时套餐吗?

价目写了支持通用订阅,也写了不限时套餐。不限时不是无限流量。不限时的价格和额度这次没有列出。

能保证 Netflix、Disney+ 和 ChatGPT 都能用吗?

这次没有这些平台的解锁记录。测速数字也不能说明平台可用。

总结

先看 24 元、140GB 的月付。用量稳定在 60GB 内、线路已经试过,再比较 96 元一年、每月 60GB。60 条速度是 2026-09-23 的一次记录,地区之间差别很大,香港 010 和日本 07 是 0.00B。

去榴莲云购买页看当前价格

上面是公开价目和 2026-09-23 的一次记录。价格、流量和导入方式以购买页为准。

榴莲云 品牌标识榴莲云官网

官网按钮为推广注册链接,本站可能获得佣金;不影响价格;以服务方结算页和条款为准。完整说明见 商业披露。