2026-10-31 · 套餐与测速记录
榴莲云:24 元 140GB 月付与 96 元年付
月付从轻享包 24 元、140GB 起。96 元是一年一次付清,对应每月 60GB,不能按 8 元买一个月。类型列是 VLESS。香港三网优化 010 和日本高速专线 07 那一次是 0.00B。

和价格写在一起的字段
下面五档是这次价目里写明价格和流量的周期套餐。年付档的 60GB 是每月额度。其余四档是月付。服务商还写了不限时套餐,这次没有对应的价格和额度,不在表里补。
| 套餐 | 付款 | 流量 | 说明 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 榴莲包·年付特惠版 | 96 元/年 | 每月 60GB | 一次付清,不是按 8 元买一个月 | 官网 |
| 轻享包 | 24 元/月 | 140GB/月 | 先试一个月 | 官网 |
| 畅享包 | 40 元/月 | 260GB/月 | 比轻享包多 120GB | 官网 |
| 尊享包 | 60 元/月 | 420GB/月 | 视频用量更高时再看 | 官网 |
| 榴莲王 | 100 元/月 | 750GB/月 | 月用量已经到了更高档 | 官网 |
96 元一次付一年,标价折合 8 元/月,对应每月 60GB。轻享包 24 元对应 140GB。两档流量不同,不能拿 8 元去和 24 元比。 从轻享包到畅享包,多付 16 元,流量从 140GB 增到 260GB。不确定用量时,先买 24 元这一档。
节点记录
记录里香港 20 个,台湾、新加坡、美国、日本各 10 个。类型列是 Vless。名称里有优选专线、高速专线、三网优化、精品中转、低延迟,这些是分组名称,不能单凭名称确认线路结构。 价目写了支持通用订阅,付款方式是支付宝和微信。通用订阅不代表每一款客户端都已经试过。付款前先对一下自己的设备和导入方式。
2026-09-23 的测速记录
2026-09-23 15:17:43(CST),工具为 MiaoKo。页脚写有珠海联通、9Gbps、32 线程。同一份记录共 63 行:前三行是剩余流量 420GB、距离下次重置 28 天、套餐到期 2028-09-21,下面 60 行才是节点。单位沿用记录。香港三网优化 010、日本高速专线 07 是 0.00B。日本低延迟 05 的平均速度是 132.30KB。TLS RTT 和 HTTPS 延迟是两列。
| 序号 | 节点 | 类型 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 香港|优选专线|AI-01 | Vless | 58ms | 2029ms | 22.54MB | 22.67MB | Unknown |
| 5 | 香港|优选专线|AI-02 | Vless | 41ms | 316ms | 22.47MB | 22.64MB | Unknown |
| 6 | 香港|优选专线|AI-03 | Vless | 30ms | 180ms | 22.58MB | 22.75MB | Unknown |
| 7 | 香港|优选专线|AI-04 | Vless | 258ms | 244ms | 22.36MB | 22.67MB | FullCone |
| 8 | 香港|优选专线|AI-05 | Vless | 30ms | 628ms | 22.17MB | 23.10MB | Unknown |
| 9 | 香港|高速专线|影音-06 | Vless | 24ms | 189ms | 22.47MB | 22.59MB | Unknown |
| 10 | 香港|高速专线|影音-07 | Vless | 50ms | 408ms | 23.62MB | 31.78MB | Unknown |
| 11 | 香港|高速专线|影音-08 | Vless | 24ms | 828ms | 20.89MB | 22.69MB | Unknown |
| 12 | 香港|高速专线|影音-09 | Vless | 43ms | 831ms | 24.36MB | 40.68MB | Unknown |
| 13 | 香港|三网优化|流媒体-010 | Vless | — | — | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 14 | 香港|三网优化|流媒体-011 | Vless | 43ms | 199ms | 25.44MB | 46.25MB | Unknown |
| 15 | 香港|三网优化|流媒体-012 | Vless | 241ms | 476ms | 23.11MB | 28.39MB | FullCone |
| 16 | 香港|三网优化|流媒体-013 | Vless | 33ms | 490ms | 21.28MB | 22.81MB | FullCone |
| 17 | 香港|三网优化|流媒体-014 | Vless | 102ms | 955ms | 18.94MB | 22.64MB | FullCone |
| 18 | 香港|精品中转|日常-015 | Vless | 188ms | 491ms | 9.12MB | 22.70MB | FullCone |
| 19 | 香港|精品中转|日常-016 | Vless | 644ms | 1538ms | 20.64MB | 22.59MB | FullCone |
| 20 | 香港|精品中转|日常-017 | Vless | 379ms | 542ms | 20.64MB | 22.62MB | FullCone |
| 21 | 香港|精品中转|日常-018 | Vless | 177ms | 582ms | 19.73MB | 22.72MB | FullCone |
| 22 | 香港|低延迟|游戏-019 | Vless | 35ms | 332ms | 22.51MB | 22.81MB | FullCone |
| 23 | 香港|低延迟|游戏-020 | Vless | 303ms | 896ms | 21.11MB | 22.71MB | FullCone |
| 24 | 台湾|低延迟|畅玩-01 | Vless | 67ms | 433ms | 22.45MB | 26.96MB | FullCone |
| 25 | 台湾|低延迟|畅玩-02 | Vless | 69ms | 642ms | 21.18MB | 22.64MB | FullCone |
| 26 | 台湾|低延迟|畅玩-03 | Vless | 60ms | 491ms | 23.42MB | 35.48MB | FullCone |
| 27 | 台湾|高速专线|流媒体-04 | Vless | 60ms | 378ms | 22.24MB | 25.06MB | FullCone |
| 28 | 台湾|高速专线|流媒体-05 | Vless | 131ms | 437ms | 22.57MB | 26.25MB | FullCone |
| 29 | 台湾|高速专线|流媒体-06 | Vless | 63ms | 322ms | 22.04MB | 22.67MB | FullCone |
| 30 | 台湾|高速专线|流媒体-07 | Vless | 67ms | 334ms | 20.58MB | 22.48MB | FullCone |
| 31 | 台湾|高速专线|AI-08 | Vless | 68ms | 364ms | 21.63MB | 22.62MB | FullCone |
| 32 | 台湾|优选专线|AI-09 | Vless | 62ms | 394ms | 22.12MB | 23.20MB | FullCone |
| 33 | 台湾|优选专线|AI-010 | Vless | 68ms | 359ms | 22.52MB | 27.43MB | FullCone |
| 34 | 新加坡|优选专线|AI-01 | Vless | 82ms | 336ms | 22.74MB | 27.84MB | FullCone |
| 35 | 新加坡|优选专线|AI-02 | Vless | 75ms | 416ms | 23.42MB | 35.24MB | FullCone |
| 36 | 新加坡|优选专线|AI-03 | Vless | 153ms | 347ms | 22.90MB | 29.18MB | FullCone |
| 37 | 新加坡|高速专线|影音-04 | Vless | 71ms | 328ms | 22.83MB | 28.96MB | FullCone |
| 38 | 新加坡|高速专线|影音-05 | Vless | 70ms | 467ms | 22.47MB | 27.78MB | FullCone |
| 39 | 新加坡|高速专线|影音-06 | Vless | 69ms | 342ms | 22.52MB | 27.79MB | FullCone |
| 40 | 新加坡|高速专线|影音-07 | Vless | 66ms | 377ms | 22.33MB | 29.78MB | FullCone |
| 41 | 新加坡|超级专线|低延迟-08 | Vless | 63ms | 321ms | 24.93MB | 45.35MB | FullCone |
| 42 | 新加坡|超级专线|低延迟-09 | Vless | 63ms | 321ms | 22.64MB | 23.26MB | FullCone |
| 43 | 新加坡|超级专线|低延迟-010 | Vless | 67ms | 318ms | 24.93MB | 45.53MB | FullCone |
| 44 | 美国|超级专线|低延迟-01 | Vless | 180ms | 770ms | 11.22MB | 32.36MB | PortRestrictedCone |
| 45 | 美国|超级专线|低延迟-02 | Vless | 185ms | 986ms | 14.29MB | 32.13MB | PortRestrictedCone |
| 46 | 美国|超级专线|低延迟-03 | Vless | 185ms | 798ms | 6.84MB | 12.24MB | PortRestrictedCone |
| 47 | 美国|超级专线|低延迟-04 | Vless | 179ms | 848ms | 15.43MB | 34.78MB | PortRestrictedCone |
| 48 | 美国|超级专线|低延迟-05 | Vless | 180ms | 1025ms | 15.72MB | 34.80MB | PortRestrictedCone |
| 49 | 美国|超级专线|低延迟-06 | Vless | 178ms | 780ms | 12.21MB | 31.16MB | PortRestrictedCone |
| 50 | 美国|超级专线|低延迟-07 | Vless | 261ms | 1232ms | 16.05MB | 39.34MB | PortRestrictedCone |
| 51 | 美国|超级专线|低延迟-08 | Vless | 178ms | 1099ms | 15.53MB | 33.81MB | PortRestrictedCone |
| 52 | 美国|超级专线|低延迟-09 | Vless | 190ms | 840ms | 13.23MB | 39.03MB | PortRestrictedCone |
| 53 | 美国|超级专线|低延迟-010 | Vless | 180ms | 759ms | 10.96MB | 25.44MB | PortRestrictedCone |
| 54 | 日本|超级专线|低延迟-01 | Vless | 75ms | 485ms | 12.13MB | 26.34MB | FullCone |
| 55 | 日本|超级专线|低延迟-02 | Vless | 74ms | 431ms | 1.30MB | 13.02MB | Unknown |
| 56 | 日本|超级专线|低延迟-03 | Vless | 83ms | 451ms | 25.41MB | 46.08MB | FullCone |
| 57 | 日本|超级专线|低延迟-04 | Vless | 77ms | 460ms | 13.45MB | 28.25MB | FullCone |
| 58 | 日本|超级专线|低延迟-05 | Vless | 76ms | 430ms | 132.30KB | 1.29MB | Unknown |
| 59 | 日本|高速专线|影音-06 | Vless | 74ms | 444ms | 14.08MB | 37.30MB | Unknown |
| 60 | 日本|高速专线|影音-07 | Vless | 95ms | 451ms | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 61 | 日本|高速专线|影音-08 | Vless | 78ms | 447ms | 14.53MB | 45.53MB | Unknown |
| 62 | 日本|三网优化|流媒体-09 | Vless | 81ms | 1483ms | 12.20MB | 22.58MB | FullCone |
| 63 | 日本|三网优化|流媒体-010 | Vless | 75ms | 448ms | 24.26MB | 44.88MB | FullCone |
适合哪些用户
已有客户端、愿意先确认订阅能否导入的人,可以看通用订阅这一项。月用量在 140GB 到 750GB 之间的,按表里的月付档比较。月用量在 60GB 内、并且接受一次付一年的,再看 96 元那一档。
常见问题
能按 8 元买一个月吗?
不是。96 元对应每月 60GB,需要一次付清一年。不能按 8 元单独买一个月。
60GB 是全年总量吗?
不是。补充记录写的是每月 60GB。
支持通用订阅或不限时套餐吗?
价目写了支持通用订阅,也写了不限时套餐。不限时不是无限流量。不限时的价格和额度这次没有列出。
能保证 Netflix、Disney+ 和 ChatGPT 都能用吗?
这次没有这些平台的解锁记录。测速数字也不能说明平台可用。
总结
先看 24 元、140GB 的月付。用量稳定在 60GB 内、线路已经试过,再比较 96 元一年、每月 60GB。60 条速度是 2026-09-23 的一次记录,地区之间差别很大,香港 010 和日本 07 是 0.00B。
去榴莲云购买页看当前价格
上面是公开价目和 2026-09-23 的一次记录。价格、流量和导入方式以购买页为准。
官网按钮为推广注册链接,本站可能获得佣金;不影响价格;以服务方结算页和条款为准。完整说明见 商业披露。
纳云机场评测