2026-10-01 · 阅读约 12 分钟
拼好连:9.90 元 100GB 月付与 33 条历史测速记录
整理公开套餐、Shadowsocks 订阅、客户端资料、地区记录与一份 33 条节点的历史测速数据。

核心事实表
下表只整理本页公开展示的资料字段。价格、库存、流量、条款与最终规则以当前结算页为准。
| 字段 | 公开资料记录 | 购买前核对 |
|---|---|---|
| 服务形态 | 订阅制代理服务;通过订阅链接导入第三方客户端 | 以账户页实际订阅说明为准 |
| 订阅协议 | Shadowsocks | 确认常用客户端能否正常导入 |
| 线路表述 | 国内三网优化 | 属于服务方表述,不等同实际速率 |
| 地区记录 | 香港、日本、新加坡、美国、欧洲 | 不是完整或固定的节点清单 |
| 客户端记录 | Clash、Clash Verge、Shadowrocket、Stash、v2rayN | 以客户端当前版本和官方帮助页为准 |
四档月付套餐
以下名称、价格、流量与档位限速均为公开资料记录。200Mbps、400Mbps 与“不限速”属于套餐标注,不是本站测得的带宽;续费、流量重置和取消条件以结算页为准。
一次性充能包
公开资料还列出“随心充能包”:45 元/次、150GB、档位标注为不限速。按次购买不应折算成月均价格与月付档直接比较;有效期、可否叠加及流量规则需在结算页确认。
订阅、地区与客户端
- 资料记录为 Shadowsocks 订阅,并使用“国内三网优化”的线路表述;这不等同于任一运营商的实际路由、延迟或速率保证。
- 资料中出现香港、日本、新加坡、美国与欧洲等地区;不据此推断固定节点数量或长期覆盖范围。
- 资料列出 Clash、Clash Verge、Shadowrocket、Stash 与 v2rayN 等第三方客户端;实际兼容性以服务方当前订阅格式及客户端版本为准。
- 流媒体与 AI 服务相关内容仅属服务方口径。账户、地区、出口 IP 与平台策略都会影响结果,本站未作独立长期测试。
一次历史测速记录
下表是 2026-03-05 22:30:57(CST) 的单次历史批量记录,共 33 条订阅节点。原始记录标注测试环境为华南—中山电信 1Gbps、单线程;TLS RTT、HTTPS 延迟、平均速度与最高速度均为当次工具输出。网络环境、时段、节点和方法不同会得到不同结果,不能代表当前速度、稳定性或任何平台可用性。
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKG-香港01 | Shadowsocks | 37ms | 1121ms | 39.50MB | 67.65MB |
| 2 | HKG-香港02 | Shadowsocks | 31ms | 361ms | 45.90MB | 76.12MB |
| 3 | HKG-香港03 | Shadowsocks | 30ms | 105ms | 32.57MB | 51.31MB |
| 4 | TWN-台湾01 | Shadowsocks | 60ms | 151ms | 918.25KB | 1.98MB |
| 5 | TWN-台湾02 | Shadowsocks | 46ms | 141ms | 1014.76KB | 2.48MB |
| 6 | TWN-台湾03 | Shadowsocks | 261ms | 342ms | 656.42KB | 1.00MB |
| 7 | SIN-新加坡01 | Shadowsocks | 61ms | 175ms | 41.62MB | 61.38MB |
| 8 | SIN-新加坡02 | Shadowsocks | 62ms | 172ms | 32.97MB | 53.89MB |
| 9 | SIN-新加坡03 | Shadowsocks | 61ms | 186ms | 48.39MB | 64.66MB |
| 10 | MY-马来西亚01 | Shadowsocks | 65ms | 188ms | 42.91MB | 65.79MB |
| 11 | MY-马来西亚02 | Shadowsocks | 61ms | 174ms | 43.34MB | 84.56MB |
| 12 | MY-马来西亚03 | Shadowsocks | 62ms | 212ms | 35.84MB | 62.30MB |
| 13 | ID-印度尼西亚01 | Shadowsocks | 89ms | 337ms | 6.50MB | 21.11MB |
| 14 | ID-印度尼西亚02 | Shadowsocks | 91ms | 291ms | 8.27MB | 11.83MB |
| 15 | ID-印度尼西亚03 | Shadowsocks | 93ms | 130ms | 9.80MB | 10.69MB |
| 16 | TYO-日本01 | Shadowsocks | 81ms | 233ms | 41.08MB | 62.50MB |
| 17 | TYO-日本02 | Shadowsocks | 88ms | 197ms | 1.60MB | 4.03MB |
| 18 | TYO-日本03 | Shadowsocks | 87ms | 216ms | 48.27MB | 71.22MB |
| 19 | KR-韩国01 | Shadowsocks | 135ms | 344ms | 22.30MB | 32.94MB |
| 20 | KR-韩国02 | Shadowsocks | 137ms | 368ms | 39.17MB | 55.67MB |
| 21 | KR-韩国03 | Shadowsocks | 141ms | 359ms | 843.14KB | 2.57MB |
| 22 | SJC-美国01 | Shadowsocks | 442ms | 817ms | 369.60KB | 880.00KB |
| 23 | SJC-美国02 | Shadowsocks | 215ms | 663ms | 1.28MB | 3.62MB |
| 24 | SJC-美国03 | Shadowsocks | 212ms | 576ms | 1.39MB | 4.50MB |
| 25 | UK-英国01 | Shadowsocks | 239ms | 658ms | 11.40MB | 27.00MB |
| 26 | UK-英国02 | Shadowsocks | 214ms | 633ms | 19.76MB | 54.46MB |
| 27 | UK-英国03 | Shadowsocks | 218ms | 713ms | 15.23MB | 48.19MB |
| 28 | DE-德国01 | Shadowsocks | 291ms | 865ms | 41.97MB | 84.37MB |
| 29 | DE-德国02 | Shadowsocks | 201ms | 602ms | 43.74MB | 62.01MB |
| 30 | DE-德国03 | Shadowsocks | 207ms | 618ms | 27.78MB | 56.90MB |
| 31 | FR-法国01 | Shadowsocks | 226ms | 681ms | 11.40MB | 18.92MB |
| 32 | FR-法国02 | Shadowsocks | 224ms | 713ms | 13.39MB | 22.44MB |
| 33 | FR-法国03 | Shadowsocks | 219ms | 671ms | 8.40MB | 10.45MB |
购买前的实用建议
- 第一次使用更适合从月付开始,先在自己的网络、设备与常用时段验证订阅导入、流量用量和地区节点。
- 如果晚高峰、特定流媒体或 AI 服务是硬性需求,应使用最短周期自行验证,不以单次历史测速或宣传字段作决定。
- 付款前核对当前价格、续费价格、流量重置、充能包有效期、设备规则与退款/取消条件。
去拼好连官网核对当前信息
本文整理的是公开资料与一份历史记录。价格、套餐、条款、流量规则与服务状态可能调整,付款前请在官网结算页逐项确认。
官网按钮为推广注册链接,本站可能获得佣金;不影响价格;以服务方结算页和条款为准。完整说明见 商业披露。
纳云机场评测